philamarmotte.com weather
Latitude N 43° 05' 14" Longitude E 02° 57' 28" Elevation 6 m
Records began on 19 juin 2013. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 36,2 °C | at 17:18 on 24 juillet 2014 |
| Lowest Temperature | -10,0 °C | at 10:47 on 17 novembre 2013 |
| Highest Dew Point | 25,8 °C | at 14:52 on 27 juillet 2013 |
| Lowest Dew Point | -15,6 °C | at 22:45 on 02 janvier 2015 |
| Highest Apparent Temperature | 39,3 °C | at 13:21 on 24 juillet 2013 |
| Lowest Apparent Temperature | -13,1 °C | at 10:47 on 17 novembre 2013 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -10,0 °C | at 10:47 on 17 novembre 2013 |
| Highest Heat Index | 38,7 °C | at 13:21 on 24 juillet 2013 |
| Highest Minimum | 25,8 °C | at 05:29 on 13 juin 2014 |
| Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:09 on 15 novembre 2013 |
| Highest Humidity | 100 % | at 01:17 on 02 juillet 2013 |
| Lowest Humidity | 10 % | at 17:38 on 20 octobre 2013 |
| Highest Daily Range | 22,7 °C | on 17 novembre 2013 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 15 novembre 2013 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 683,9 mm/hr | at 11:13 on 05 février 2015 |
| Highest Hourly Rainfall | 459,3 mm | at 08:37 on 07 décembre 2014 |
| Highest Daily Rainfall | 1264,5 mm | on 05 février 2015 |
| Highest Monthly Rainfall | 2204,1 mm | février 2015 |
| Longest Dry Period | 20 days | to 14 décembre 2025 |
| Longest Wet Period | 20 days | to 26 novembre 2013 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 102 km/h | at 03:44 on 26 décembre 2013 |
| Highest Wind Speed Average | 170 km/h | at 06:33 on 23 novembre 2013 |
| Highest Daily Wind Run | 1314,4 km | on 20 décembre 2014 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 977,9 hPa | at 18:27 on 25 décembre 2013 |
| Highest Pressure (sl) | 1043,5 hPa | at 09:59 on 09 janvier 2015 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 30/01/2026 13:00:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)